更新時間:2024-12-24
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用CT及數(shù)字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產品簡介:
ETCR068AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測量600V以下直流、交流電流而精心設計制造的,采用CT及數(shù)字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
產品參數(shù):
功 能 | 交直流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測 |
電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9VDC (可以外接電源) |
額定電流 | 15mA |
檢測方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
鉗口尺寸 | φ68mm |
量 程 | DC 0~2000A;AC 0~1000A |
分 辨 率 | 0.1A AC/DC |
信號輸出 | 1mV/1A |
精度等級 | ±2.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置) |
相位誤差 | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
清 零 | 按ZERO鍵可以清零,消除地磁場對直流檢測的影響 |
輸出接線 | 標準接線:紅色線——信號輸出正;黃色線——信號輸出負 |
輸出線長 | 2m |
導線位置 | 被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg |
頻率響應 | 交流:45Hz~400Hz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 長224mm×寬115mm×厚43mm |
儀表質量 | 515g |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器:1件;電池(6F22 9V):1件 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:586724 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸